Clementinen
Produktart: Clementinen · Obst · Obst & Gemüse
Bestpreis 6 Monate
1,59 €
1,59 € / kg
Bestpreis 12 Monate
1,59 €
1,59 € / kg
Originalpreis (max. 12 Mon.)
4,99 €
laut Prospekt: Normalpreis / UVP
Gesichtet
4×
seit 15.11.
Rabatt-Check
Ist das Angebot wirklich günstig? Abgeglichen mit dem Preisverlauf aller Märkte.
- Kaufland1,59 € statt 2,79 €✓ Rabatt plausibel
- Netto1,69 € statt 2,29 €⚠ Grundpreis war in den letzten 6 Monaten schon günstiger: ab 1,59 €/kg statt jetzt 1,69 €/kg (auch bei anderen Märkten).
- Aldi Nord3,99 € statt 4,99 €⚠ „Statt“-Preis 4,99 € liegt über dem üblichen Normalpreis (2,79 €).⚠ Grundpreis war in den letzten 6 Monaten schon günstiger: ab 1,59 €/kg statt jetzt 1,73 €/kg (auch bei anderen Märkten).
Preisvergleich zwischen den Märkten
Clementinen – letzter Preis je Markt, günstigster Preis zuerst
| Markt | Produkt | Angebotspreis | Originalpreis | Grundpreis | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaufland | Clementinen 1-kg-Netz | 1,59 € | 2,79 € | 1,59 € / kggünstigste | 15.11. – 21.11. |
| Netto Netto Langen-Debstedt, Langen-Debstedt | Clementinen 1 kg Netz | 1,69 € | 2,29 € | 1,69 € / kg | 16.11. – 21.11. |
| Aldi Nord | Clementinen 750 g | 1,99 € | – | 2,65 € / kg | 19.11. – 21.11. |
| Lidl | Mandarinen/Clementinen mit Blatt, lose kg | 2,49 € ohne App 2,69 € | 3,49 € | – | 16.11. – 21.11. |
Preisverlauf
Angebotspreise je Markt über die Zeit
- Kaufland
- Netto
- Aldi Nord
Alle Sichtungen
4 davon aktuell gültig
| Zeitraum | Markt | Packung | Preis | Grundpreis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11. – 21.11. | Aldi Nord | 750 g | 1,99 € | 2,65 € / kg | |
| 16.11. – 21.11. | Aldi Nord | 2,3-kg-Kiste | 3,99 €−20% | 1,73 € / kg | Sorte: Clemenules; Klasse 1; Spanien |
| 16.11. – 21.11. | Netto Netto Langen-Debstedt, Langen-Debstedt | 1 kg Netz | 1,69 €−26% | 1,69 € / kg | Italien/Spanien, Kl. I |
| 15.11. – 21.11. | Kaufland | 1-kg-Netz | 1,59 €−43% | 1,59 € / kg | Sorte laut Auszeichnung, Kl. I |
Andere Clementinen-Angebote, günstigster Grundpreis zuerst
Lidl
Mandarinen/Clementinen mit Blatt, lose
Obst · kg
2,49 €3,49 €−28%
16.11. – 21.11.
Mit Lidl Plus · ohne App 2,69 €